Assembly constituencies in Karimnagar district:
S.No | Assembly segment | Mandals in Assembly Constituency |
|
|
|
1. | Karimnagar | Karimnagar mandal & Karimnagar corporation |
2. | Koratla, Metpalle, Mallapur and Ibrahimpatnam Mandals & Koratla and Metpalli Municipalities. | |
3. | Jagtial | Jagtial, Ralkal, Sarangapur mandals & Jagtial municipality |
4. | Dharmapuri, Dharmaram, Gollapalle, Velgatoor & Pegadapalle mandals | |
5. | Ramagundam | Ramagundam mandal & Ramagundam municipality |
6. | Manthani | Manthani, Kataram, Kamanpur, Mahadevpur, Mutharam (Mahadevpur), Malharrao & Mutharam (Manthani) mandals |
7. | Peddapalle | Peddapalle, Julapalle, Eligaid, Sultanabad, Odela & Srirampur mandals |
8. | Vemulawada, Konaraopeta, Chandurthi, Kathlapur and Medipalle | |
9. | Choppadandi (SC) | Choppadandi, Gangadhara, Ramadugu, Mallial, Kodimial & Boinpalle mandals |
10. | Sircilla, Mustabad, Yellareddipet and Gambhiraopet & Sircilla Municipality | |
11. | Manakondur (SC) | Manakondur, Bejjanki, Ellanthakunta, Timmapur (LMD colony) & Shankarapatnam mandals |
12. | Huzurabad, Kamalapur, Jammikunta and Veenavanka | |
13. | Husnabad | Husnabad, Saidapur, Koheda, Chigurumamidi, Bheemadevarpalle & Elkathurthi mandals |
|
|
|
