Assembly segments in Kurnool district:
S.No | Assembly segment | Mandals & Municipalities in Assembly Constituency |
|
|
|
1. | Kurnool | Kurnool mandal & Part of Kurnool municipal corporation (ward no. 1-69) |
2. | Dhone | Dhone, Bethamcharla, Peapally mandals & Dhone municipality |
3. | Pattikonda | Pattikonda, Krishnagiri, Veldurthi, Maddikera & Tuggali mandals |
4. | Kodumur (SC) | Kodumur, Gudur, C. Belagal & Part of Kurnool mandals |
5. | Mantralayam | Mantralayam, Kosigi, Kowthalam, Peda Kadubur mandals |
6. | Yemmiganur | Yemmiganur, Nandavaram, Gonegandla mandals & Yemmiganur municipality |
7. | Alur | Alur, Devarakonda, Holagunda, Halaharvi, Aspari & Chippagiri mandals |
8. | Nandyal | Nandyal, Gospadu mandals & Nandyal municipality |
9. | Allagadda | Allagadda, Sirvel, Dornapadu, Uyyalavada, Chagalamarri & Rudravaram mandals |
10. | Nandikotkur (SC) | Nandikotkur, Pagidyala, Kothapalle, J. Bungalow, Pamulapadu & Midthur mandals |
11. | Panyam | Panyam, Kallur, Orvakal & Gadivemula mandals |
12. | Banaganapalle | Banaganapalle, Owk, Koilakuntla, Sanjamala & Kolimigundla mandals |
13. | Adoni | Adoni mandal & Adoni municipality |
14. | Srisailam | Srisailam, Atmakur, Velgode, Bandiatmakur & Mahanandi mandals |
