MPTCs in Krishna District:
Politically dominant castes: Kamma, Kapu & Vysya. Kapus are dominant in Coastal mandals while Kamma are dominant in other parts. Vysyas are strong in Vijayawada, Jaggayyapeta, Nuzwid & Tiruvuru constituencies. Brahmins and Muslims have strong vote bank in Vijayawada city.
S.No | Mandal/ZPTC | MPTCs in the Mandal |
|
|
|
|
|
|
|
| Manchilipatnam Assembly Constituency: |
|
|
|
1. | Machilipatnam | Pedapatnam, Tallapalem-1, Tllapalem-2, Buddalapalem, Arisepalli, Sultanagaram, S.N.Gollapalem, Rudravaram, Chinnapuram-1, Chinnapuram-2, N.Gollapalem, Bhogireddipalli, Pedayadara, Vadapalem, Kona, Polatitippa, Karagraharam, Gopuvanipalem, Potlapalem, Pothepalli |
|
|
|
|
| Avanigadda Assembly Constituency: |
|
|
|
1. | Avanigadda | Puligadda, Avanigadda-1, Avanigadda-2, Avanigadda-3, Avanigadda-4, Avanigadda-5, Avanigadda-6, Vekanuru-1, Vekanuru-2, Aswaraopalem, Modumudi, South Chiruvurulanka |
2. | Challapalli | Yarlagadda, Puritigadda, Nadakoduru, Pagolu, Challapalli-1, Challapalli-2, Challapalli-3, Challapalli-4, Vakkalagada, Lakshmipuram-1, Laxmipuram-2, Laxmipuram-3, Laxmipura-4, Mangalapuram, Majeru |
3. | Mopidevi | K.Kothapalem, Kokkiligada, Pedaptolu, Mopidevi-1, Mopidevi-2, Kosuruvaripalem, Merakanipalli, Venkatapuram, Pedakallepalli-1, Pedakallepalli-2 |
4. | Koduru | Pittalanka, Viswanadhapalli, Lingareddipalem, Mandapakala, Potumeeda, Rmakrishnapuram, Koduru-1, Koduru-2, Koduru-3, Koduru-4, Koduru-5, Ullipalem, Salempalem |
5. | Nagayalanka | Nagayalanka-1, Nagayalanka-2, Nagayalanka-3, Remalavaripalem, Nangegadda, Bhavadeverapalli, T.Kothapalem, Sangameswaram, Sorlagondi, Parrachivara, Etimoga, Gullalamoda, Edurumondi, Nachugunta, Ganapeswaram |
6. | Ghanatasala | Srikakulam, Papavinasanam, Chinakallepalli, Chitturpu, Kodali, Tadepalli, Ghantaslapalem, Mallampalli, Ghantasala-1, Ghantasala-2, Devarakota, Lankapalli, Yandakuduru |
|
|
